Location: Home > Golf > Phoenix Country Club > Course Introduction

 
Inquiries

Details

 

Phoenix Country Club

Course Introduction


Phoenix Country Club Overall Map Takachiho Course Nichinan Course Sumiyoshi Course Takachiho Course Nichinan Course Sumiyoshi Course
Sumiyoshi CourseNear-Pin HoleLong-Drive Hole

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
B.T(Y) BLUE 492 148 442 330 428 453 398 195 536 3,422
F.T(Y) WHITE 482 138 432 320 415 425 389 181 516 3,298
L.T(Y) JADE 464 117 359 276 345 334 337 120 476 2,828
PAR 5 3 4 4 4 4 4 3 5 36

Takachiho CourseNear-Pin HoleLong-Drive Hole
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
B.T(Y) BLUE 421 441 199 569 405 200 517 381 435 3,568
F.T(Y) WHITE 410 421 172 550 387 194 504 365 419 3,422
L.T(Y) JADE 379 370 147 491 365 170 461 325 370 3,078
PAR 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36

Nichinan CourseNear-Pin HoleLong-Drive Hole

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
B.T(Y) BLUE 430 493 184 380 393 391 192 409 514 3,386
F.T(Y) WHITE 418 472 175 361 376 373 178 385 499 3,237
L.T(Y) JADE 374 427 147 326 348 336 157 347 435 2,897
PAR 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
PAGE TOP