Location: ホーム > 交通アクセス >  園内シーガイアシャトルバス

園内シーガイアシャトルバス

宮崎市フェニックス自然動物園 フェニックスカントリークラブ
(トム・ワトソンゴルフコース)
サンホテルフェニックス シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート シーガイアテニスクラブ コテージ・ヒムカ
ラグゼ 一ツ葉
イオンショッピングセンター

宮崎市フェニックス自然動物園~イオン宮崎ショッピングセンター

  宮崎市フェニックス自然動物園 フェニックスカントリークラブ サンホテルフェニックス フェニックスゴルフアカデミー シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート シーガイアテニスクラブ コテージ・ヒムカ ラグゼ一ツ葉 イオンショッピングセンター
1 7:06 7:09 7:11 7:12 7:14 7:23 7:26 7:26
2 7:36 7:39 7:41 7:42 7:44 7:53 7:56 7:56
3 8:06 8:09 8:11 8:12 8:14 8:23 8:26 8:26
4 8:36 8:39 8:41 8:42 8:44 8:53 8:56 8:56
5 9:06 9:09 9:11 9:12 9:14 9:23 9:26 9:26
6 9:36 9:39 9:41 9:42 9:44 9:53 9:56 9:56 10:04
7 10:06 10:09 10:11 10:12 10:14 10:23 10:26 10:26 10:34
8 11:06 11:09 11:11 11:12 11:14 11:23 11:26 11:26 11:34
9 12:06 12:09 12:11 12:12 12:14 12:23 12:26 12:26 12:34
10 13:06 13:09 13:11 13:12 13:14 13:23 13:26 13:26 13:34
11 14:06 14:09 14:11 14:12 14:14 14:23 14:26 14:26 14:34
12 15:06 15:09 15:11 15:12 15:14 15:23 15:26 15:26 15:34
13 15:46 15:49 15:51 15:52 15:54 16:03 16:06 16:06 16:14
14 16:26 16:29 16:31 16:32 16:34 16:43 16:46 16:46 16:54
15 17:06 17:09 17:11 17:12 17:14 17:23 17:26 17:26 17:34
16 17:46 17:49 17:51 17:52 17:54 18:03 18:06 18:06 18:14
17 18:56 18:59 19:01 19:02 19:04 19:13 19:16 19:16 19:24
18 20:16 20:19 20:21 20:22 20:24 20:33 20:36 20:36 20:44
19 21:26 21:29 21:31 21:32 21:34 21:43 21:46 21:46 21:54

イオン宮崎ショッピングセンター~宮崎市フェニックス自然動物園

  イオンショッピングセンター ラグゼ一ツ葉 コテージ・ヒムカ シーガイアテニスクラブ シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート フェニックスゴルフアカデミー サンホテルフェニックス フェニックスカントリークラブ 宮崎市フェニックス自然動物園
1 7:26 7:26 7:29 7:38 7:40 7:41 7:43 7:46
2 7:56 7:56 7:59 8:08 8:10 8:11 8:13 8:16
3 8:26 8:26 8:29 8:38 8:40 8:41 8:43 8:46
4 8:56 8:56 8:59 9:08 9:10 9:11 9:13 9:16
5 9:26 9:26 9:29 9:38 9:40 9:41 9:43 9:46
6 10:09 10:17 10:17 10:20 10:29 10:31 10:32 10:34 10:37
7 10:39 10:47 10:47 10:50 10:59 11:01 11:02 11:04 11:07
8 11:39 11:47 11:47 11:50 11:59 12:01 12:02 12:04 12:07
9 12:39 12:47 12:47 12:50 12:59 13:01 13:02 13:04 13:07
10 13:39 13:47 13:47 13:50 13:59 14:01 14:02 14:04 14:07
11 14:39 14:47 14:47 14:50 14:59 15:01 15:02 15:04 15:07
12 15:39 15:47 15:47 15:50 15:59 16:01 16:02 16:04 16:07
13 16:19 16:27 16:27 16:30 16:39 16:41 16:42 16:44 16:47
14 16:59 17:07 17:07 17:10 17:19 17:21 17:22 17:24 17:27
15 17:39 17:47 17:47 17:50 17:59 18:01 18:02 18:04 18:07
16 18:19 18:27 18:27 18:30 18:39 18:41 18:42 18:44 18:47
17 19:29 19:37 19:37 19:40 19:49 19:51 19:52 19:54 19:57
18 20:49 20:57 20:57 21:00 21:09 21:11 21:12 21:14 21:17
19 22:10 22:18 22:18 22:21 22:30 22:32 22:33 22:35 22:38

 


All Rights Reserved. Copyright Phoenix Resort KK.