下記バス時刻表は、シーズンによって異なりますので予めご了承ください。最新のバス時刻表(宮崎交通)は、こちらよりご確認くださいますようお願いいたします。
| 宮崎空港 - シーガイア | 時間(片道) | 料金(片道) | |
| バス | 32分 | ¥800 | |
| タクシー | 20分 | 約¥4,500(中型の場合) |
| 宮崎空港 | コテージ・ヒムカ | シェラトン・グランデ・ オーシャンリゾート |
サンホテルフェニックス | フェニックス カントリークラブ |
| 9:15 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:45 |
| 10:00 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:30 |
| 11:00 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:30 |
| 12:00 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:30 |
| 13:00 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:30 |
| 15:00 | 15:21 | 15:25 | 15:29 | 15:30 |
| 16:00 | 16:21 | 16:25 | 16:29 | 16:30 |
| 17:00 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:30 |
| 宮崎空港 | コテージ・ヒムカ | シェラトン・グランデ・ オーシャンリゾート |
サンホテルフェニックス | フェニックス カントリークラブ |
| 9:15 | 9:36 | 9:40 | 9:44 | 9:45 |
| 10:00 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:30 |
| 11:00 | 11:21 | 11:25 | 11:29 | 11:30 |
| 12:00 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:30 |
| 13:00 | 13:21 | 13:25 | 13:29 | 13:30 |
| 15:30 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 16:00 |
| 16:00 | 16:21 | 16:25 | 16:29 | 16:30 |
| 17:00 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:30 |
| フェニックス カントリークラブ |
サンホテルフェニックス | シェラトン・グランデ・ オーシャンリゾート |
コテージ・ヒムカ | 宮崎空港 | |
| 8:20 | 8:21 | 8:26 | 8:30 | 8:50 | |
| 9:00 | 9:01 | 9:06 | 9:10 | 9:30 | |
| 10:00 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:01 | 12:06 | 12:10 | 12:30 | |
| 14:00 | 14:01 | 14:06 | 14:10 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:01 | 15:06 | 15:10 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:01 | 16:06 | 16:10 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:01 | 17:06 | 17:10 | 17:30 | |
| フェニックス カントリークラブ |
サンホテル フェニックス |
シェラトン・グランデ・ オーシャンリゾート |
コテージ・ヒムカ | 宮崎空港 | |
| 8:20 | 8:21 | 8:26 | 8:30 | 8:50 | |
| 9:00 | 9:01 | 9:06 | 9:10 | 9:30 | |
| 10:00 | 10:01 | 10:06 | 10:10 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:01 | 11:06 | 11:10 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:01 | 12:06 | 12:10 | 12:30 | |
| 14:00 | 14:01 | 14:06 | 14:10 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:01 | 15:06 | 15:10 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:01 | 16:06 | 16:10 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:01 | 17:06 | 17:10 | 17:30 | |
| 18:00 | 18:01 | 18:06 | 18:10 | (宮崎港 18:16) | 18:34 |
※18時以降は、日曜・祝日のみの運行となります。
| 宮崎駅 - シーガイア | 時間(片道) | 料金(片道) | |
| バス | 25分 | ¥470 | |
| タクシー | 15分 | 約¥2,500(中型の場合) |
| 宮崎港 - シーガイア | 時間(片道) | 料金(片道) | |
| バス | 15分 | ¥300 | |
| タクシー | 10分 | 約¥1,800(中型の場合) |